Term 1
| New Staff Day | Thursday 22 January |
| New Teaching Staff Day | Friday 23 January |
| Australia Day Holiday | Monday 26 January |
| Staff commence | Tuesday 27 January |
| Students commence | Friday 30 January |
| Labour Day Holiday | Monday 9 March |
| Term ends | Thursday 2 April |
Good Friday | Friday 3 April |
| Easter Monday | Monday 6 April |
Term 2
| Staff commence | Monday 20 April |
| Students commence | Tuesday 21 April |
| ANZAC Day Holiday | Saturday 25 April |
| King's Birthday Holiday | Monday 8 June |
| Term ends | Friday 26 June |
Term 3
| Staff commence | Monday 20 July |
| Students commence | Tuesday 21 July |
| Term ends | Friday 18 September |
Term 4
| Staff and students commence | Monday 5 October |
| Mid-term break | Monday 2 November |
| Student free day | Tuesday 3 November |
| Term ends | Friday 4 December |
| Staff depart | Wednesday 9 December |
Term 1
| New Staff Day | Friday 22 January |
| New Teaching Staff Day | Monday 25 January |
| Australia Day Holiday | Tuesday 26 January |
| Staff commence | Wednesday 27 January |
| Students commence | Monday 1 February |
| Labour Day Holiday | Monday 8 March |
| Term ends | Thursday 25 March |
Good Friday | Friday 26 March |
| Easter Monday | Monday 29 March |
Term 2
| Staff commence | Monday 12 April |
| Students commence | Tuesday 13 April |
| ANZAC Day Holiday | Sunday 25 April |
| King's Birthday Holiday | Monday 14 June |
| Term ends | Friday 18 June |
Term 3
| Staff commence | Monday 12 July |
| Students commence | Tuesday 13 July |
| Term ends | Friday 17 September |
Term 4
| Staff and students commence | Monday 4 October |
| Mid-term break | Monday 1 November |
| Student free day | Tuesday 2 November |
| Term ends | Friday 3 December |
| Staff depart | Wednesday 8 December |